各位同學:
根據《bevictor伟德官网本科優秀畢業生評選辦法》規定,我院開展2023屆本科校級優秀畢業生評選工作。經班級、學生個人申報,學院評審小組審核,現将結果進行公示,名單如下:
電氣學院“本科校級優秀畢業生”候選人彙總表 | |||||
序号 | 學院 | 學号 | 性别 | 專業 | 備注(退伍士兵) |
1 | 電氣工程學院 | 20172538 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
2 | 電氣工程學院 | 20190030 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
3 | 電氣工程學院 | 20190193 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
4 | 電氣工程學院 | 20190364 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
5 | 電氣工程學院 | 20191250 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
6 | 電氣工程學院 | 20191874 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
7 | 電氣工程學院 | 20192395 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
8 | 電氣工程學院 | 20192505 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
9 | 電氣工程學院 | 20192507 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
10 | 電氣工程學院 | 20192522 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
11 | 電氣工程學院 | 20192528 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
12 | 電氣工程學院 | 20192537 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
13 | 電氣工程學院 | 20192538 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
14 | 電氣工程學院 | 20192540 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
15 | 電氣工程學院 | 20192545 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
16 | 電氣工程學院 | 20192547 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
17 | 電氣工程學院 | 20192550 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
18 | 電氣工程學院 | 20192558 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
19 | 電氣工程學院 | 20192567 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
20 | 電氣工程學院 | 20192587 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
21 | 電氣工程學院 | 20192598 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
22 | 電氣工程學院 | 20151771 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
23 | 電氣工程學院 | 20160053 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
24 | 電氣工程學院 | 20160649 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
25 | 電氣工程學院 | 20161723 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
26 | 電氣工程學院 | 20162059 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
27 | 電氣工程學院 | 20162267 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
28 | 電氣工程學院 | 20162394 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
29 | 電氣工程學院 | 20170244 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
30 | 電氣工程學院 | 20170268 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
31 | 電氣工程學院 | 20170479 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
32 | 電氣工程學院 | 20170488 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
33 | 電氣工程學院 | 20170490 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
34 | 電氣工程學院 | 20170568 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
35 | 電氣工程學院 | 20170602 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
36 | 電氣工程學院 | 20171049 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
37 | 電氣工程學院 | 20171095 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
38 | 電氣工程學院 | 20171221 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
39 | 電氣工程學院 | 20171258 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
40 | 電氣工程學院 | 20171268 | 男 | 電視工程及其自動化 | 退伍士兵 |
41 | 電氣工程學院 | 20171319 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
42 | 電氣工程學院 | 20171340 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
43 | 電氣工程學院 | 20171617 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
44 | 電氣工程學院 | 20171647 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
45 | 電氣工程學院 | 20181903 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
46 | 電氣工程學院 | 20190108 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
47 | 電氣工程學院 | 20190170 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
48 | 電氣工程學院 | 20190208 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
49 | 電氣工程學院 | 20190323 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
50 | 電氣工程學院 | 20190433 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
51 | 電氣工程學院 | 20190611 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
52 | 電氣工程學院 | 20190614 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
53 | 電氣工程學院 | 20190616 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
54 | 電氣工程學院 | 20190617 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
55 | 電氣工程學院 | 20190623 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
56 | 電氣工程學院 | 20190626 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
57 | 電氣工程學院 | 20190627 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
58 | 電氣工程學院 | 20190628 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
59 | 電氣工程學院 | 20190631 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
60 | 電氣工程學院 | 20190634 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
61 | 電氣工程學院 | 20190643 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
62 | 電氣工程學院 | 20190667 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
63 | 電氣工程學院 | 20190681 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
64 | 電氣工程學院 | 20190695 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
65 | 電氣工程學院 | 20190699 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
66 | 電氣工程學院 | 20190705 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
67 | 電氣工程學院 | 20190710 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
68 | 電氣工程學院 | 20190715 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
69 | 電氣工程學院 | 20190722 | 女 | 電氣工程及自動化 |
|
70 | 電氣工程學院 | 20190725 | 女 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) |
|
71 | 電氣工程學院 | 20190735 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
72 | 電氣工程學院 | 20190738 | 女 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) |
|
73 | 電氣工程學院 | 20190748 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
74 | 電氣工程學院 | 20190761 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
75 | 電氣工程學院 | 20190768 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
76 | 電氣工程學院 | 20190770 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
77 | 電氣工程學院 | 20190774 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
78 | 電氣工程學院 | 20190779 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
79 | 電氣工程學院 | 20190780 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
80 | 電氣工程學院 | 20190781 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
81 | 電氣工程學院 | 20190783 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
82 | 電氣工程學院 | 20190784 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
83 | 電氣工程學院 | 20190790 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
84 | 電氣工程學院 | 20190798 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
85 | 電氣工程學院 | 20190799 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
86 | 電氣工程學院 | 20190808 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
87 | 電氣工程學院 | 20190822 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
88 | 電氣工程學院 | 20190825 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
89 | 電氣工程學院 | 20190827 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
90 | 電氣工程學院 | 20190829 | 女 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) |
|
91 | 電氣工程學院 | 20190836 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
92 | 電氣工程學院 | 20191008 | 男 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) |
|
93 | 電氣工程學院 | 20191015 | 男 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) |
|
94 | 電氣工程學院 | 20191045 | 女 | 電氣工程及其自動化(卓越培養計劃) |
|
95 | 電氣工程學院 | 20161067 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
96 | 電氣工程學院 | 20161644 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
97 | 電氣工程學院 | 20161700 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
98 | 電氣工程學院 | 20161824 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
99 | 電氣工程學院 | 20162055 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
100 | 電氣工程學院 | 20162112 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
101 | 電氣工程學院 | 20170086 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
102 | 電氣工程學院 | 20170725 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
103 | 電氣工程學院 | 20170945 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
104 | 電氣工程學院 | 20171597 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
105 | 電氣工程學院 | 20171897 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
106 | 電氣工程學院 | 20172299 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
107 | 電氣工程學院 | 20172309 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
108 | 電氣工程學院 | 20172374 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 退伍士兵 |
109 | 電氣工程學院 | 20190007 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
110 | 電氣工程學院 | 20190046 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
111 | 電氣工程學院 | 20190526 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
112 | 電氣工程學院 | 20190622 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
113 | 電氣工程學院 | 20190650 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
114 | 電氣工程學院 | 20190669 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
115 | 電氣工程學院 | 20190777 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
116 | 電氣工程學院 | 20190842 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
117 | 電氣工程學院 | 20190854 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
118 | 電氣工程學院 | 20190855 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
119 | 電氣工程學院 | 20190856 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
120 | 電氣工程學院 | 20190859 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
121 | 電氣工程學院 | 20190862 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
122 | 電氣工程學院 | 20190866 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
123 | 電氣工程學院 | 20190867 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
124 | 電氣工程學院 | 20190870 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
125 | 電氣工程學院 | 20190872 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
126 | 電氣工程學院 | 20190884 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
127 | 電氣工程學院 | 20190897 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
128 | 電氣工程學院 | 20190907 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
129 | 電氣工程學院 | 20190913 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
130 | 電氣工程學院 | 20190919 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
131 | 電氣工程學院 | 20190927 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
132 | 電氣工程學院 | 20190941 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
133 | 電氣工程學院 | 20190997 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
134 | 電氣工程學院 | 20190998 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
135 | 電氣工程學院 | 20191000 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
136 | 電氣工程學院 | 20191011 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
137 | 電氣工程學院 | 20191013 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
138 | 電氣工程學院 | 20191020 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
139 | 電氣工程學院 | 20191022 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
140 | 電氣工程學院 | 20191029 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
141 | 電氣工程學院 | 20191031 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
142 | 電氣工程學院 | 20191042 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
143 | 電氣工程學院 | 20191055 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
144 | 電氣工程學院 | 20191057 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
145 | 電氣工程學院 | 20191059 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
146 | 電氣工程學院 | 20191067 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
147 | 電氣工程學院 | 20191123 | 男 | 電氣工程及其自動化 |
|
148 | 電氣工程學院 | 20191201 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
149 | 電氣工程學院 | 20191615 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
150 | 電氣工程學院 | 20191702 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
151 | 電氣工程學院 | 20191972 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
152 | 電氣工程學院 | 20192075 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
153 | 電氣工程學院 | 20192113 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
154 | 電氣工程學院 | 20192324 | 女 | 電氣工程及其自動化 |
|
公示有效期為2022年11月21日至11月25日,公示期間若有疑問或異議請聯系輔導員老師,辦公室:緻遠樓908。公示期間若無來電、來訪、來函提出異議,将上報學校。
電氣工程學院
2022年11月20日